Segundo Trimestre 2017
Dataset description:
dados acerca da acessibilidade de empreendimentos e atrativos turísticos do Brasil, conforme avaliação feita por usuários do site e aplicativo Guia Turismo Acessível.
Эх сурвалж нь: Empreendimentos Turísticos Acessíveis
Нэмэлт мэдээлэл
| Талбар | Утга |
|---|---|
| Өгөгдлийн сүүлийн шинэчлэл | 2021.10.15 |
| Мета өгөгдөлийн сүүлийн шинэчлэл | 2021.10.15 |
| Үүссэн | 2021.10.15 |
| Хэлбэр | CSV |
| Ашиглах зөвшөөрөл | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| Has views | True |
| Id | 5e669a9c-38a7-497b-9d27-3f09eb0e6aa7 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 9feeacbb-5b5b-440f-a76b-68c5badfc19e |
| Position | 3 |
| Size | 1.1 мегабайт |
| State | active |
| Url type | upload |
