Quarto Trimestre 2021
Dataset description:
Trata-se do cadastro de Pessoas Físicas e Jurídicas que atuam no setor de turismo (Lei 8.623/93 e Lei 11.771/2008). O Cadastro é obrigatório para os acampamentos turísticos, agências de...
Burimi: Prestadores de serviços turísticos - Centro de Convenções
Informata shtesë
| Fusha | Vlera |
|---|---|
| Data last updated | 14 prill 2022 |
| Metadata last updated | 14 prill 2022 |
| U krijua | 14 prill 2022 |
| Formati | CSV |
| Licenca | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| Has views | True |
| Id | 438f9fb5-05b0-402b-9ef0-b4b51ef07b0c |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | c90bf2e1-2afb-4058-95e7-b349790d8231 |
| Position | 30 |
| Size | 121,5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
