Quarto Trimestre 2022
Dataset beskrivning:
Trata-se do cadastro de Pessoas Físicas e Jurídicas que atuam no setor de turismo (Lei 8.623/93 e Lei 11.771/2008). O Cadastro é obrigatório para os acampamentos turísticos, agências de...
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Data senast uppdaterad | 29 januari 2024 |
| Metadata senast uppdaterad | 29 januari 2024 |
| Skapad | 6 februari 2023 |
| Format | CSV |
| Licens | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| Has views | True |
| Id | 6656af46-6829-4d39-9a8c-ca07f445daed |
| Mimetype | application/vnd.ms-excel |
| On same domain | True |
| Package id | 04c5fd1e-8816-42fb-b618-73287850829b |
| Position | 37 |
| Size | 9 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
