Зміни
On 27 січня 2022 р. о 14:41:14 UTC,
-
Added resource Resultado Eleiçoes do CNPC 2015 to Resultado Eleições CNPC 2015
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "", | 2 | "author": "", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "9626b575-570e-4915-ab58-4c6bae8ba4f7", | 4 | "creator_user_id": "9626b575-570e-4915-ab58-4c6bae8ba4f7", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "33e3e0b3-e37f-4336-8f49-591ef373ab8c", | 7 | "id": "33e3e0b3-e37f-4336-8f49-591ef373ab8c", | ||
| 8 | "isopen": true, | 8 | "isopen": true, | ||
| 9 | "license_id": "odc-odbl", | 9 | "license_id": "odc-odbl", | ||
| 10 | "license_title": "Licen\u00e7a Aberta para Bases de Dados (ODbL) do | 10 | "license_title": "Licen\u00e7a Aberta para Bases de Dados (ODbL) do | ||
| 11 | Open Data Commons", | 11 | Open Data Commons", | ||
| 12 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/odc-odbl", | 12 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/odc-odbl", | ||
| 13 | "maintainer": "", | 13 | "maintainer": "", | ||
| 14 | "maintainer_email": "", | 14 | "maintainer_email": "", | ||
| 15 | "metadata_created": "2022-01-27T14:40:21.683659", | 15 | "metadata_created": "2022-01-27T14:40:21.683659", | ||
| n | 16 | "metadata_modified": "2022-01-27T14:40:21.683669", | n | 16 | "metadata_modified": "2022-01-27T14:41:14.648557", |
| 17 | "name": "resultado-eleicoes-cnpc-2015", | 17 | "name": "resultado-eleicoes-cnpc-2015", | ||
| 18 | "notes": "Resultado do processo eleitoral do Conselho Nacional de | 18 | "notes": "Resultado do processo eleitoral do Conselho Nacional de | ||
| 19 | Pol\u00edticas Culturais do ano 2015.", | 19 | Pol\u00edticas Culturais do ano 2015.", | ||
| n | 20 | "num_resources": 0, | n | 20 | "num_resources": 1, |
| 21 | "num_tags": 4, | 21 | "num_tags": 4, | ||
| 22 | "organization": { | 22 | "organization": { | ||
| 23 | "approval_status": "approved", | 23 | "approval_status": "approved", | ||
| 24 | "created": "2022-01-25T14:12:54.166443", | 24 | "created": "2022-01-25T14:12:54.166443", | ||
| 25 | "description": "A Secretaria Especial da Cultura tem como | 25 | "description": "A Secretaria Especial da Cultura tem como | ||
| 26 | compet\u00eancia assessorar o ministro da Cidadania na | 26 | compet\u00eancia assessorar o ministro da Cidadania na | ||
| 27 | formula\u00e7\u00e3o de pol\u00edticas, programas, projetos e | 27 | formula\u00e7\u00e3o de pol\u00edticas, programas, projetos e | ||
| 28 | a\u00e7\u00f5es que promovam a cidadania por meio da cultura. Ainda | 28 | a\u00e7\u00f5es que promovam a cidadania por meio da cultura. Ainda | ||
| 29 | cabe \u00e0 Secretaria a promo\u00e7\u00e3o do acesso aos bens | 29 | cabe \u00e0 Secretaria a promo\u00e7\u00e3o do acesso aos bens | ||
| 30 | culturais, da economia criativa brasileira e da prote\u00e7\u00e3o dos | 30 | culturais, da economia criativa brasileira e da prote\u00e7\u00e3o dos | ||
| 31 | direitos autorais.\r\n\r\nA assessoria junto \u00e0s pol\u00edticas | 31 | direitos autorais.\r\n\r\nA assessoria junto \u00e0s pol\u00edticas | ||
| 32 | nacionais de Cultura, de Cultura Viva e do Setor Audiovisual | 32 | nacionais de Cultura, de Cultura Viva e do Setor Audiovisual | ||
| 33 | tamb\u00e9m est\u00e3o sob os cuidados da Secretaria Especial da | 33 | tamb\u00e9m est\u00e3o sob os cuidados da Secretaria Especial da | ||
| 34 | Cultura, assim como o Programa Nacional de Cultura, o Programa de | 34 | Cultura, assim como o Programa Nacional de Cultura, o Programa de | ||
| 35 | Incentivo \u00e0 Leitura, o Programa de Cultura do Trabalhador e o | 35 | Incentivo \u00e0 Leitura, o Programa de Cultura do Trabalhador e o | ||
| 36 | Programa Nacional de Apoio \u00e0 Cultura, este institu\u00eddo pela | 36 | Programa Nacional de Apoio \u00e0 Cultura, este institu\u00eddo pela | ||
| 37 | Lei Rouanet.\r\n\r\nSegundo a Constitui\u00e7\u00e3o Federal, o Estado | 37 | Lei Rouanet.\r\n\r\nSegundo a Constitui\u00e7\u00e3o Federal, o Estado | ||
| 38 | \u201capoiar\u00e1 e incentivar\u00e1 a valoriza\u00e7\u00e3o e a | 38 | \u201capoiar\u00e1 e incentivar\u00e1 a valoriza\u00e7\u00e3o e a | ||
| 39 | difus\u00e3o das manifesta\u00e7\u00f5es culturais\u201d. Nesse | 39 | difus\u00e3o das manifesta\u00e7\u00f5es culturais\u201d. Nesse | ||
| 40 | sentido, a Secretaria tamb\u00e9m assessora a coordena\u00e7\u00e3o | 40 | sentido, a Secretaria tamb\u00e9m assessora a coordena\u00e7\u00e3o | ||
| 41 | executiva do Plano Nacional de Cultura (PNC), com vig\u00eancia | 41 | executiva do Plano Nacional de Cultura (PNC), com vig\u00eancia | ||
| 42 | at\u00e9 2020. Previsto pela constitui\u00e7\u00e3o, o plano baseia-se | 42 | at\u00e9 2020. Previsto pela constitui\u00e7\u00e3o, o plano baseia-se | ||
| 43 | em tr\u00eas dimens\u00f5es culturais que se complementam: a cultura | 43 | em tr\u00eas dimens\u00f5es culturais que se complementam: a cultura | ||
| 44 | como express\u00e3o simb\u00f3lica, como direito de cidadania e como | 44 | como express\u00e3o simb\u00f3lica, como direito de cidadania e como | ||
| 45 | potencial para o desenvolvimento econ\u00f4mico. Alinhado \u00e0s | 45 | potencial para o desenvolvimento econ\u00f4mico. Alinhado \u00e0s | ||
| 46 | diretrizes da Secretaria Especial da Cultura, o PNC conduz \u00e0 | 46 | diretrizes da Secretaria Especial da Cultura, o PNC conduz \u00e0 | ||
| 47 | valoriza\u00e7\u00e3o da diversidade \u00e9tnica e | 47 | valoriza\u00e7\u00e3o da diversidade \u00e9tnica e | ||
| 48 | regional.\r\n\r\nPara assessorar o ministro na supervis\u00e3o e | 48 | regional.\r\n\r\nPara assessorar o ministro na supervis\u00e3o e | ||
| 49 | coordena\u00e7\u00e3o das pol\u00edticas culturais, a Secretaria | 49 | coordena\u00e7\u00e3o das pol\u00edticas culturais, a Secretaria | ||
| 50 | Especial atua por meio de diversos \u00f3rg\u00e3os espec\u00edficos: | 50 | Especial atua por meio de diversos \u00f3rg\u00e3os espec\u00edficos: | ||
| 51 | a Secretaria de Direitos Autorais e Propriedade Intelectual, a | 51 | a Secretaria de Direitos Autorais e Propriedade Intelectual, a | ||
| 52 | Secretaria da Diversidade Cultural, a Secretaria do Audiovisual, a | 52 | Secretaria da Diversidade Cultural, a Secretaria do Audiovisual, a | ||
| 53 | Secretaria da Economia Criativa, a Secretaria de Infraestrutura | 53 | Secretaria da Economia Criativa, a Secretaria de Infraestrutura | ||
| 54 | Cultural e a Secretaria de Fomento e Incentivo \u00e0 | 54 | Cultural e a Secretaria de Fomento e Incentivo \u00e0 | ||
| 55 | Cultura.\r\n\r\nIntegra a estrutura do Minist\u00e9rio da Cidadania | 55 | Cultura.\r\n\r\nIntegra a estrutura do Minist\u00e9rio da Cidadania | ||
| 56 | sete entidades vinculadas ao setor cultural, sendo tr\u00eas | 56 | sete entidades vinculadas ao setor cultural, sendo tr\u00eas | ||
| 57 | autarquias e quatro funda\u00e7\u00f5es: Instituto do Patrim\u00f4nio | 57 | autarquias e quatro funda\u00e7\u00f5es: Instituto do Patrim\u00f4nio | ||
| 58 | Hist\u00f3rico e Art\u00edstico Nacional (Iphan), Instituto Brasileiro | 58 | Hist\u00f3rico e Art\u00edstico Nacional (Iphan), Instituto Brasileiro | ||
| 59 | de Museus (Ibram), Ag\u00eancia Nacional do Cinema (Ancine), | 59 | de Museus (Ibram), Ag\u00eancia Nacional do Cinema (Ancine), | ||
| 60 | Funda\u00e7\u00e3o Casa de Rui Barbosa (FCRB), Funda\u00e7\u00e3o | 60 | Funda\u00e7\u00e3o Casa de Rui Barbosa (FCRB), Funda\u00e7\u00e3o | ||
| 61 | Cultural Palmares (FCP), Funda\u00e7\u00e3o Nacional de Artes | 61 | Cultural Palmares (FCP), Funda\u00e7\u00e3o Nacional de Artes | ||
| 62 | (Funarte) e Funda\u00e7\u00e3o Biblioteca Nacional (FBN). Tamb\u00e9m | 62 | (Funarte) e Funda\u00e7\u00e3o Biblioteca Nacional (FBN). Tamb\u00e9m | ||
| 63 | cabe \u00e0 Secretaria Especial assessorar o ministro na | 63 | cabe \u00e0 Secretaria Especial assessorar o ministro na | ||
| 64 | supervis\u00e3o dessas entidades.\r\n\r\nA estrutura organizacional do | 64 | supervis\u00e3o dessas entidades.\r\n\r\nA estrutura organizacional do | ||
| 65 | Minist\u00e9rio da Cidadania ainda \u00e9 composta por | 65 | Minist\u00e9rio da Cidadania ainda \u00e9 composta por | ||
| 66 | \u00f3rg\u00e3os colegiados, entre eles: o Conselho Superior de Cinema | 66 | \u00f3rg\u00e3os colegiados, entre eles: o Conselho Superior de Cinema | ||
| 67 | (CSC), o Conselho Nacional de Pol\u00edtica Cultural (CNPC), a | 67 | (CSC), o Conselho Nacional de Pol\u00edtica Cultural (CNPC), a | ||
| 68 | Comiss\u00e3o Nacional de Incentivo \u00e0 Cultura (CNIC) e a | 68 | Comiss\u00e3o Nacional de Incentivo \u00e0 Cultura (CNIC) e a | ||
| 69 | Comiss\u00e3o do Fundo Nacional da Cultura (CFNC).\r\n\r\nDECRETO | 69 | Comiss\u00e3o do Fundo Nacional da Cultura (CFNC).\r\n\r\nDECRETO | ||
| 70 | N\u00ba 9.674, DE 2 DE JANEIRO DE 2019", | 70 | N\u00ba 9.674, DE 2 DE JANEIRO DE 2019", | ||
| 71 | "id": "dd10fb03-8155-490b-a452-5301565f6842", | 71 | "id": "dd10fb03-8155-490b-a452-5301565f6842", | ||
| 72 | "image_url": "", | 72 | "image_url": "", | ||
| 73 | "is_organization": true, | 73 | "is_organization": true, | ||
| 74 | "name": "secretaria-especial-da-cultura", | 74 | "name": "secretaria-especial-da-cultura", | ||
| 75 | "state": "active", | 75 | "state": "active", | ||
| 76 | "title": "Secretaria Especial da Cultura", | 76 | "title": "Secretaria Especial da Cultura", | ||
| 77 | "type": "organization" | 77 | "type": "organization" | ||
| 78 | }, | 78 | }, | ||
| 79 | "owner_org": "dd10fb03-8155-490b-a452-5301565f6842", | 79 | "owner_org": "dd10fb03-8155-490b-a452-5301565f6842", | ||
| 80 | "private": false, | 80 | "private": false, | ||
| 81 | "relationships_as_object": [], | 81 | "relationships_as_object": [], | ||
| 82 | "relationships_as_subject": [], | 82 | "relationships_as_subject": [], | ||
| t | 83 | "resources": [], | t | 83 | "resources": [ |
| 84 | { | ||||
| 85 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 86 | "cache_url": null, | ||||
| 87 | "created": "2022-01-27T14:41:14.668795", | ||||
| 88 | "description": "Resultado do processo eleitoral do CNPC de | ||||
| 89 | 2015.", | ||||
| 90 | "format": "CSV", | ||||
| 91 | "hash": "", | ||||
| 92 | "id": "dd9428cd-5fa1-4821-b258-5f10da09d8eb", | ||||
| 93 | "last_modified": "2022-01-27T14:41:14.634425", | ||||
| 94 | "metadata_modified": "2022-01-27T14:41:14.653625", | ||||
| 95 | "mimetype": "text/csv", | ||||
| 96 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 97 | "name": "Resultado Elei\u00e7oes do CNPC 2015", | ||||
| 98 | "package_id": "33e3e0b3-e37f-4336-8f49-591ef373ab8c", | ||||
| 99 | "position": 0, | ||||
| 100 | "resource_type": null, | ||||
| 101 | "size": 130250, | ||||
| 102 | "state": "active", | ||||
| 103 | "url": | ||||
| 104 | d9428cd-5fa1-4821-b258-5f10da09d8eb/download/resultado-cnpc-2015.csv", | ||||
| 105 | "url_type": "upload" | ||||
| 106 | } | ||||
| 107 | ], | ||||
| 84 | "state": "draft", | 108 | "state": "draft", | ||
| 85 | "tags": [ | 109 | "tags": [ | ||
| 86 | { | 110 | { | ||
| 87 | "display_name": "CNPC", | 111 | "display_name": "CNPC", | ||
| 88 | "id": "9e3e65ba-8b17-47be-838f-f53b5095b517", | 112 | "id": "9e3e65ba-8b17-47be-838f-f53b5095b517", | ||
| 89 | "name": "CNPC", | 113 | "name": "CNPC", | ||
| 90 | "state": "active", | 114 | "state": "active", | ||
| 91 | "vocabulary_id": null | 115 | "vocabulary_id": null | ||
| 92 | }, | 116 | }, | ||
| 93 | { | 117 | { | ||
| 94 | "display_name": "CULTURA", | 118 | "display_name": "CULTURA", | ||
| 95 | "id": "8b8db043-acbd-4e89-bed2-bf29a875da25", | 119 | "id": "8b8db043-acbd-4e89-bed2-bf29a875da25", | ||
| 96 | "name": "CULTURA", | 120 | "name": "CULTURA", | ||
| 97 | "state": "active", | 121 | "state": "active", | ||
| 98 | "vocabulary_id": null | 122 | "vocabulary_id": null | ||
| 99 | }, | 123 | }, | ||
| 100 | { | 124 | { | ||
| 101 | "display_name": "Conselho Nacional de Pol\u00edticas Culturais", | 125 | "display_name": "Conselho Nacional de Pol\u00edticas Culturais", | ||
| 102 | "id": "31c1c16a-e035-46b8-b198-73dc429b9dd3", | 126 | "id": "31c1c16a-e035-46b8-b198-73dc429b9dd3", | ||
| 103 | "name": "Conselho Nacional de Pol\u00edticas Culturais", | 127 | "name": "Conselho Nacional de Pol\u00edticas Culturais", | ||
| 104 | "state": "active", | 128 | "state": "active", | ||
| 105 | "vocabulary_id": null | 129 | "vocabulary_id": null | ||
| 106 | }, | 130 | }, | ||
| 107 | { | 131 | { | ||
| 108 | "display_name": "Incentivo \u00e0 Cultura", | 132 | "display_name": "Incentivo \u00e0 Cultura", | ||
| 109 | "id": "cbe2a099-6e68-43d6-b08f-7b6beb22f4a8", | 133 | "id": "cbe2a099-6e68-43d6-b08f-7b6beb22f4a8", | ||
| 110 | "name": "Incentivo \u00e0 Cultura", | 134 | "name": "Incentivo \u00e0 Cultura", | ||
| 111 | "state": "active", | 135 | "state": "active", | ||
| 112 | "vocabulary_id": null | 136 | "vocabulary_id": null | ||
| 113 | } | 137 | } | ||
| 114 | ], | 138 | ], | ||
| 115 | "title": "Resultado Elei\u00e7\u00f5es CNPC 2015", | 139 | "title": "Resultado Elei\u00e7\u00f5es CNPC 2015", | ||
| 116 | "type": "dataset", | 140 | "type": "dataset", | ||
| 117 | "url": "http://cultura.gov.br/votacultura/avaliacoes/", | 141 | "url": "http://cultura.gov.br/votacultura/avaliacoes/", | ||
| 118 | "version": "" | 142 | "version": "" | ||
| 119 | } | 143 | } |
