Changes
On August 3, 2026 at 3:16:43 PM UTC,
-
No fields were updated. See the metadata diff for more details.
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "", | 2 | "author": "", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "43112d14-9f37-450a-8c36-e3bdb6c4b44e", | 4 | "creator_user_id": "43112d14-9f37-450a-8c36-e3bdb6c4b44e", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "0daca045-aa31-4c31-8e41-b36bc1d64c5c", | 7 | "id": "0daca045-aa31-4c31-8e41-b36bc1d64c5c", | ||
| 8 | "isopen": false, | 8 | "isopen": false, | ||
| 9 | "license_id": "", | 9 | "license_id": "", | ||
| 10 | "license_title": "", | 10 | "license_title": "", | ||
| 11 | "maintainer": "", | 11 | "maintainer": "", | ||
| 12 | "maintainer_email": "", | 12 | "maintainer_email": "", | ||
| 13 | "metadata_created": "2026-08-03T14:35:14.517733", | 13 | "metadata_created": "2026-08-03T14:35:14.517733", | ||
| n | 14 | "metadata_modified": "2026-08-03T15:16:42.707121", | n | 14 | "metadata_modified": "2026-08-03T15:16:43.066245", |
| 15 | "name": "empregos-formais-no-turismo", | 15 | "name": "empregos-formais-no-turismo", | ||
| 16 | "notes": "Dados provenientes da Rela\u00e7\u00e3o Anual de | 16 | "notes": "Dados provenientes da Rela\u00e7\u00e3o Anual de | ||
| 17 | Informa\u00e7\u00f5es Sociais (RAIS), disponibilizados pelo | 17 | Informa\u00e7\u00f5es Sociais (RAIS), disponibilizados pelo | ||
| 18 | Minist\u00e9rio do Trabalho e Emprego (MTE), referentes aos empregos | 18 | Minist\u00e9rio do Trabalho e Emprego (MTE), referentes aos empregos | ||
| 19 | formais nas oito Atividades Caracter\u00edsticas do Turismo (ACTs): | 19 | formais nas oito Atividades Caracter\u00edsticas do Turismo (ACTs): | ||
| 20 | Alojamento; Alimenta\u00e7\u00e3o; Transporte Terrestre; Transporte | 20 | Alojamento; Alimenta\u00e7\u00e3o; Transporte Terrestre; Transporte | ||
| 21 | Aquavi\u00e1rio; Transporte A\u00e9reo; Aluguel de Transporte; | 21 | Aquavi\u00e1rio; Transporte A\u00e9reo; Aluguel de Transporte; | ||
| 22 | Ag\u00eancias de Viagem; e Cultura e Lazer.\r\n\r\nOs dados consideram | 22 | Ag\u00eancias de Viagem; e Cultura e Lazer.\r\n\r\nOs dados consideram | ||
| 23 | os v\u00ednculos ativos em 31 de dezembro de cada ano e contemplam os | 23 | os v\u00ednculos ativos em 31 de dezembro de cada ano e contemplam os | ||
| 24 | seguintes tipos de v\u00ednculo: 10, 15, 20, 25, 60, 65, 70 e 75, | 24 | seguintes tipos de v\u00ednculo: 10, 15, 20, 25, 60, 65, 70 e 75, | ||
| 25 | correspondentes a trabalhadores urbanos e rurais, vinculados a | 25 | correspondentes a trabalhadores urbanos e rurais, vinculados a | ||
| 26 | empregadores pessoa f\u00edsica ou jur\u00eddica, com contratos de | 26 | empregadores pessoa f\u00edsica ou jur\u00eddica, com contratos de | ||
| 27 | trabalho regidos pela CLT ou pela Lei n\u00ba 5.889/1973 (trabalho | 27 | trabalho regidos pela CLT ou pela Lei n\u00ba 5.889/1973 (trabalho | ||
| 28 | rural), nas modalidades de prazo indeterminado, prazo determinado ou | 28 | rural), nas modalidades de prazo indeterminado, prazo determinado ou | ||
| 29 | obra certa.\r\n\r\nA organiza\u00e7\u00e3o, o tratamento e a | 29 | obra certa.\r\n\r\nA organiza\u00e7\u00e3o, o tratamento e a | ||
| 30 | disponibiliza\u00e7\u00e3o dos dados s\u00e3o realizados pelo | 30 | disponibiliza\u00e7\u00e3o dos dados s\u00e3o realizados pelo | ||
| 31 | Minist\u00e9rio do Turismo (MTur), a partir dos dados da RAIS | 31 | Minist\u00e9rio do Turismo (MTur), a partir dos dados da RAIS | ||
| 32 | fornecidos pelo Minist\u00e9rio do Trabalho e Emprego (MTE).\r\n\r\nAs | 32 | fornecidos pelo Minist\u00e9rio do Trabalho e Emprego (MTE).\r\n\r\nAs | ||
| 33 | informa\u00e7\u00f5es tamb\u00e9m est\u00e3o dispon\u00edveis para | 33 | informa\u00e7\u00f5es tamb\u00e9m est\u00e3o dispon\u00edveis para | ||
| 34 | consulta no Painel do Observat\u00f3rio Nacional do Turismo, do | 34 | consulta no Painel do Observat\u00f3rio Nacional do Turismo, do | ||
| 35 | Minist\u00e9rio do Turismo, que permite a visualiza\u00e7\u00e3o e | 35 | Minist\u00e9rio do Turismo, que permite a visualiza\u00e7\u00e3o e | ||
| 36 | an\u00e1lise dos dados sobre empregos formais nas atividades | 36 | an\u00e1lise dos dados sobre empregos formais nas atividades | ||
| 37 | caracter\u00edsticas do turismo:\r\n\r\nPainel do Observat\u00f3rio | 37 | caracter\u00edsticas do turismo:\r\n\r\nPainel do Observat\u00f3rio | ||
| 38 | Nacional do Turismo: | 38 | Nacional do Turismo: | ||
| 39 | s://paineis.turismo.gov.br/extensions/observatorio/observatorio.html", | 39 | s://paineis.turismo.gov.br/extensions/observatorio/observatorio.html", | ||
| 40 | "num_resources": 1, | 40 | "num_resources": 1, | ||
| 41 | "num_tags": 0, | 41 | "num_tags": 0, | ||
| 42 | "organization": { | 42 | "organization": { | ||
| 43 | "approval_status": "approved", | 43 | "approval_status": "approved", | ||
| 44 | "created": "2021-09-08T17:18:25.941128", | 44 | "created": "2021-09-08T17:18:25.941128", | ||
| 45 | "description": "", | 45 | "description": "", | ||
| 46 | "id": "1347d19c-1903-4439-9088-35fcb6066cee", | 46 | "id": "1347d19c-1903-4439-9088-35fcb6066cee", | ||
| 47 | "image_url": "", | 47 | "image_url": "", | ||
| 48 | "is_organization": true, | 48 | "is_organization": true, | ||
| 49 | "name": "coordenacao-geral-de-estudos-e-pesquisas", | 49 | "name": "coordenacao-geral-de-estudos-e-pesquisas", | ||
| 50 | "state": "active", | 50 | "state": "active", | ||
| 51 | "title": "Coordena\u00e7\u00e3o-Geral de Dados e | 51 | "title": "Coordena\u00e7\u00e3o-Geral de Dados e | ||
| 52 | Informa\u00e7\u00f5es (CGDI/SGE/SE/MTur)", | 52 | Informa\u00e7\u00f5es (CGDI/SGE/SE/MTur)", | ||
| 53 | "type": "organization" | 53 | "type": "organization" | ||
| 54 | }, | 54 | }, | ||
| 55 | "owner_org": "1347d19c-1903-4439-9088-35fcb6066cee", | 55 | "owner_org": "1347d19c-1903-4439-9088-35fcb6066cee", | ||
| 56 | "private": false, | 56 | "private": false, | ||
| 57 | "relationships_as_object": [], | 57 | "relationships_as_object": [], | ||
| 58 | "relationships_as_subject": [], | 58 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 59 | "resources": [ | 59 | "resources": [ | ||
| 60 | { | 60 | { | ||
| 61 | "cache_last_updated": null, | 61 | "cache_last_updated": null, | ||
| 62 | "cache_url": null, | 62 | "cache_url": null, | ||
| 63 | "created": "2026-08-03T15:16:42.719237", | 63 | "created": "2026-08-03T15:16:42.719237", | ||
| 64 | "description": "Obs.: os dados de 2025 configuram uma | 64 | "description": "Obs.: os dados de 2025 configuram uma | ||
| 65 | vers\u00e3o parcial dos empregos formais no setor de turismo e | 65 | vers\u00e3o parcial dos empregos formais no setor de turismo e | ||
| 66 | est\u00e3o em formato CSV (dentro de uma pasta ZIP). Os microdados da | 66 | est\u00e3o em formato CSV (dentro de uma pasta ZIP). Os microdados da | ||
| 67 | vers\u00e3o consolidada ainda ser\u00e3o disponibilizados pelo | 67 | vers\u00e3o consolidada ainda ser\u00e3o disponibilizados pelo | ||
| 68 | Minist\u00e9rio do Trabalho e Emprego (MTE).", | 68 | Minist\u00e9rio do Trabalho e Emprego (MTE).", | ||
| 69 | "format": "CSV", | 69 | "format": "CSV", | ||
| 70 | "hash": "", | 70 | "hash": "", | ||
| 71 | "id": "8aeb5b44-91e4-4762-8f1b-4285e6f44182", | 71 | "id": "8aeb5b44-91e4-4762-8f1b-4285e6f44182", | ||
| 72 | "last_modified": "2026-08-03T15:16:42.685029", | 72 | "last_modified": "2026-08-03T15:16:42.685029", | ||
| 73 | "metadata_modified": "2026-08-03T15:16:42.712480", | 73 | "metadata_modified": "2026-08-03T15:16:42.712480", | ||
| 74 | "mimetype": "application/zip", | 74 | "mimetype": "application/zip", | ||
| 75 | "mimetype_inner": null, | 75 | "mimetype_inner": null, | ||
| 76 | "name": "Empregos Formais no Turismo - RAIS 2025", | 76 | "name": "Empregos Formais no Turismo - RAIS 2025", | ||
| 77 | "package_id": "0daca045-aa31-4c31-8e41-b36bc1d64c5c", | 77 | "package_id": "0daca045-aa31-4c31-8e41-b36bc1d64c5c", | ||
| 78 | "position": 0, | 78 | "position": 0, | ||
| 79 | "resource_type": null, | 79 | "resource_type": null, | ||
| 80 | "size": 57348038, | 80 | "size": 57348038, | ||
| 81 | "state": "active", | 81 | "state": "active", | ||
| 82 | "url": | 82 | "url": | ||
| 83 | /8aeb5b44-91e4-4762-8f1b-4285e6f44182/download/rais_turismo_2025.zip", | 83 | /8aeb5b44-91e4-4762-8f1b-4285e6f44182/download/rais_turismo_2025.zip", | ||
| 84 | "url_type": "upload" | 84 | "url_type": "upload" | ||
| 85 | } | 85 | } | ||
| 86 | ], | 86 | ], | ||
| t | 87 | "state": "draft", | t | 87 | "state": "active", |
| 88 | "tags": [], | 88 | "tags": [], | ||
| 89 | "title": "Empregos Formais no Turismo", | 89 | "title": "Empregos Formais no Turismo", | ||
| 90 | "type": "dataset", | 90 | "type": "dataset", | ||
| 91 | "url": "", | 91 | "url": "", | ||
| 92 | "version": "" | 92 | "version": "" | ||
| 93 | } | 93 | } |
