Quarto Trimestre 2019
Dataset description:
dados acerca da acessibilidade de empreendimentos e atrativos turísticos do Brasil, conforme avaliação feita por usuários do site e aplicativo Guia Turismo Acessível.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | October 15, 2021 |
| Metadata last updated | October 15, 2021 |
| Created | October 15, 2021 |
| Format | CSV |
| License | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| Has views | True |
| Id | 1d81b52d-663f-4922-8113-44f173119a01 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 9feeacbb-5b5b-440f-a76b-68c5badfc19e |
| Position | 10 |
| Size | 376.4 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
